Erobern Sie das Glacier Glide Monopoly GO-Turnier: Belohnungen, Meilensteine und Strategien
Das Glacier Glide-Turnier in Monopoly GO, das ab dem 6. Januar 26 Stunden lang läuft, bietet eine letzte Gelegenheit, Peg-E-Tokens zu sammeln. In diesem Leitfaden werden die Belohnungen, Meilensteine und Strategien zur Maximierung Ihrer Gewinne detailliert beschrieben.
Glacier Glide-Meilensteine und Belohnungen
In der folgenden Tabelle sind die Meilensteine und entsprechenden Belohnungen aufgeführt, die während des Glacier Glide-Turniers erreichbar sind:
Meilenstein | Points Erforderlich | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice rolls |
3 | 40 | Cash Belohnung |
4 | 80 | 1-Stern Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Belohnung |
6 | 150 | 20 peg-e tokens |
7 | 200 | High Roller für 5 Minuten |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfel rollen |
9 | 275 | 25 peg-e tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice rolls |
13 | 375 | Cash Boost für 5 Minuten |
14 | 425 | 35 peg-e tokens |
15 | 450 | 3-Sterne Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice rolls |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice rolls |
19 | 500 | mega heist für 25 Minuten |
20 | 700 | 55 peg-e tokens |
21 | 800 | 4-Sterne Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice rolls |
23 | 900 | 70 peg-e tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1.000 | Cash Belohnung |
26 | 1,200 | 80 peg-e tokens |
27 | 1,100 | Cash Belohnung |
28 | 1,300 | 750 Free Dice rolls |
29 | 950 | Cash Boost für 10 Minuten |
30 | 1,400 | 100 peg-e tokens |
31 | 1,400 | Cash Belohnung |
32 | 1,550 | 4-Sterne Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Belohnung |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | mega heist für 40 Minuten |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Belohnung |
38 | 3,800 | 1,900 kostenlose Würfel rollen |
39 | 2,200 | Cash Belohnung |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfel rollen |
Alle Meilensteine vervollständigen aus, ergibt insgesamt 10.890 Würfelrollen und 477 PEG-E-Token.
Rangleichboard -Belohnungen
Der Wettbewerbsgeist wird mit den folgenden Preisen belohnt, basierend auf Ihrem endgültigen Ranking:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Punkteakquisitionsstrategien
Der Schlüssel zum Erfolg im Gletschergleit liegt in der Landung auf Eisenbahneigenschaften. Denken Sie an diese Punktwerte für die Minispiele:
Banküberfall:
- Kleiner Überfall: 4 Punkte
- Großer Überfall: 6 Punkte
- bankrott: 8 Punkte
Herunterfahren:
- blockiert: 2 Punkte
- erfolgreich: 4 Punkte
Wenn Sie strategisch auf Eisenbahnen streben und Ihre Leistung in Banküberfall und Abschaltung maximieren, können Sie die Rangliste besteigen und die lukrativsten Belohnungen beanspruchen. Viel Glück!