Torneo Monopoly GO Snowman: recompensas, clasificación y cómo jugar
¡El torneo Glacier Glide ha terminado y ha llegado el torneo Monopoly GO Snowman! Este torneo, que tendrá una duración limitada de 22 horas y comenzará el 7 de enero, ofrece emocionantes recompensas sin los tokens Peg-E Prize Drop.
Hitos y recompensas del torneo de muñecos de nieve
La siguiente tabla detalla los hitos y recompensas que se pueden lograr durante el Torneo de muñeco de nieve:
Hito | Points Requerido | Recompensas del torneo de muñecos de nieve |
---|---|---|
1 | 10 | Recompensa en efectivo |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 170 | 125 tiradas de dados gratis |
7 | 200 | Gran apostador durante cinco minutos |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | Recompensa en efectivo |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 350 | Recompensa en efectivo |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo durante cinco minutos |
14 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
15 | 400 | Recompensa en efectivo |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | Recompensa en efectivo |
18 | 700 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
21 | 750 | Recompensa en efectivo |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 700 | Gran apostador durante 10 minutos |
24 | 950 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1,100 | 675 tiradas de dados gratis |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1250 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1250 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,850 | 1100 tiradas de dados gratis |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,150 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,600 tiradas de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,600 | 2100 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 7000 | 3500 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la clasificación del torneo de muñecos de nieve
Reclama tu lugar en la clasificación para obtener recompensas aún más impresionantes:
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, escudo para chimenea, recompensa en efectivo |
2 | 800 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, escudo para chimenea, recompensa en efectivo |
3 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo para chimenea, recompensa en efectivo |
4 | 500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo para chimenea, recompensa en efectivo |
5 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo para chimenea, recompensa en efectivo |
6 | 350 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
7 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
8 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
9 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
10 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
11-15 | 50 tiradas de dados gratis, recompensa en efectivo |
16-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo ganar puntos
Al igual que en torneos anteriores, aterrizar en fichas de ferrocarril es clave para acumular puntos. Los valores de los puntos varían según el minijuego y tu rendimiento:
Cerrar:
- Bloqueado: Dos Puntos
- Exitoso: Cuatro Puntos
Atraco a un banco:
- Pequeño: Cuatro puntos
- Grande: Seis puntos
- En quiebra: Eight Puntos
¡Buena suerte en el Torneo de Muñecos de Nieve!