Ce guide détaille comment déverrouiller les récompenses Frostivus dans l'événement 2025 de Dota 2. Contrairement aux années précédentes, cet événement se concentre sur l'acquisition de récompenses par le biais d'actions en jeu plutôt que de nouveaux mini-jeux. Les joueurs gagnent des perfusions festives en effectuant diverses tâches, qui sont ensuite utilisées pour élaborer des récompenses dans la forge de Frostivus.
Déverrouiller les infusions festives:

Les perfusions festives sont gagnées par gameplay. Le tableau ci-dessous décrit les exigences pour chaque type de perfusion:
| Festive Infusion | Requirements | Points Earned | How to Earn |
|---|---|---|---|
| **Crystallized Joy** | Win Matches, Collect Bounty Runes, Kill Couriers | +30, +1, +4 | Win matches, collect bounty runes, kill enemy couriers. |
| **Essence of Friendship** | Play in a Party, Heal Allies, Get Assists, High Five (Ally & Enemy) | +10, +0.0002, +1, +2, +2 | Play with friends, heal allies, get assists, high-five allies and enemies. |
| **Concentrated Whimsy** | Steal Hats, Get Kills, Damage Enemy Heroes | +5, +1, +0.0001 | Steal Frostivus hats, kill enemies, deal damage to enemies. |
| **Festive Spirit** | Give Tips, Receive Tips, Hit with Snowball, Bump Penguins, Build Snowman | +4, +4, +10, +0.5, +5 | Give and receive tips, hit enemies with snowballs before kills, bump penguins, build a snowman before first blood. |
Frostivus 2025 Tiers de récompense et artisanat:

Accédez au Frostivus Forge depuis le menu principal Dota 2 pour fabriquer des récompenses. Les récompenses sont à plusieurs niveaux, avec des limites d'artisanat par niveau.
| Tier Name | Unlock Method | Available Rewards | Required Festive Infusions | Crafting Limit |
|---|---|---|---|---|
| **Tier I** | Unlocked from the start | Random Frostivus Voice Lines, Random Frostivus Sprays | Varies (see detailed breakdown below) | 5, 4 |
| **Tier II** | Craft 2 Tier I Rewards | Frostivus 2024 Loading Screen Treasure, Random Frostivus Emoticons | Varies (see detailed breakdown below) | 10, 8 |
| **Tier III** | Craft 3 Tier II Rewards | Frostivus 2024 Tormentor Skin, Ruddy and Rannoff Mythical Courier | Varies (see detailed breakdown below) | 1, 1 |
| **Crownfall** | Craft 2 Tier III Rewards | 5 Random Crownfall Act Tokens (per Act) | Varies (see detailed breakdown below) | 5 (per Act) |
| **Legacy** | Craft 2 Tier III Rewards | Frostivus 2023 Treasure Chest | Varies (see detailed breakdown below) | 5 |
| **Premium** | Purchase a Crownfall Pathfinder Pack | Crownfall Store Coin, Crownfall Sticker Capsule | Varies (see detailed breakdown below) | 2, 10 |
Exigences de perfusion détaillées pour chaque récompense (Tier I, II, III, Crownfall, Legacy, Premium): Reportez-vous à la table d'origine pour le nombre de perfusion spécifique nécessaire pour chaque récompense dans chaque niveau.
L'acquisition avec succès de toutes les récompenses nécessite un gameplay cohérent et une sélection de héros stratégiques pour maximiser les gains de perfusion. S'associer avec des amis stimule considérablement les progrès, en particulier pour l'essence de l'amitié.
Derniers téléchargements
Downlaod
Actualité à la Une