Plongez dans le monde passionnant des ninjas en * Ninja Time *, l'expérience Roblox intégrée à l'action, inspirée de Naruto! Master puissant Jutsu et forger votre propre chemin, mais n'oubliez pas que votre choix de clan est crucial. Chaque clan accorde des capacités uniques qui façonnent de façon spectaculaire votre style de jeu. Cette * Ninja Time * Clans Guide and Tier List vous aidera à sélectionner le clan parfait pour maximiser votre potentiel ninja.
Vidéos recommandées: Liste de niveau Ninja Time Clans

Alors que les yeux des yeux (violet, rouge et blanc) règnent en maître, offrant des capacités de haut niveau pour tout style de jeu, os et clans de chasse fournissent d'excellents points de départ si vous n'obtenez pas initialement un clan Eyes. Leurs dégâts et leur polyvalence sont remarquablement proches du niveau supérieur.
Liste des clans de temps ninja
Voici une liste complète de tous les clans en * Ninja Time *, détaillant leurs capacités et leur rareté:
| Clan | Capacités |
|---|---|
** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, avec la rareté la plus élevée du jeu, présente un puissant éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle de groupe, le combat physique et la sortie de dégâts élevés. |
** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) La transformation Susano'o unique du clan Red Eyes, avec diverses formes, combinée à sa transformation des yeux rouges et ses capacités d'éclatement, la rend efficace dans un combat à la fois proche et à longue portée. |
** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes, avec ses yeux blancs éveillés, offre un style de combat unique axé sur le combat physique. |
** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
**Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le réveil intérieur du clan de chasseur se concentre sur le combat et les techniques des quarts de près. |
**Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive à infliger 5 dégâts par seconde. |
**Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Bug se concentre sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
**Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow excelle dans le contrôle des groupes. |
**Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul est efficace contre les groupes d'ennemis. |
**Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et les alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Vous trouverez ci-dessous des descriptions détaillées des capacités les plus fortes des clans supérieurs. Le clan Purple Eyes, avec ses capacités diverses et puissantes, est fortement recommandé. Cependant, les capacités des autres clans répertoriées ici sont également très efficaces.
Clan pour les yeux violets
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Mode des yeux violets ** | Dégâts: 0 (augmente 45% des dégâts de compétences de Purple Eyes), recharge: 2 secondes, chakra Coût: 0 chakra |
| ** Barrage des fusées ** | Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise), recharge: 5 secondes, chakra Coût: 20 chakra |
| ** Poussière divine ** | Dégâts: 100 (+1 par niveau de maîtrise), recharge: 10 secondes, chakra Coût: 40 chakra |
| ** Subjugation céleste ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 12 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 12 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation du caméléon ** | Dommages: 0 (transformation), chronomètre: 15 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation des oiseaux ** | Dommages: 0 (transformation), chronomètre: 15 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Absorption universelle ** | Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde), Chamètre de recharge: 12 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Soul Grab ** | Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Gamma Beam ** | Dégâts: 300 par coup (+4 par niveau de maîtrise), Chakra Coût de la maîtrise: 17 secondes, chakra: 150 chakra |
| ** Pull universel ** | Dégâts: 20 par coup (+2 par maîtrise), recharge: 50 secondes, chakra Coût: 200 chakra |
| ** Statue démoniaque ** | Dommages: 50 par coup (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 120 secondes, chakra coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | Dommages: 0 (augmente 10% de tous |
| ** Sharingan 2 ** | Dégâts: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement), le temps de recharge: 8 secondes, chakra coûte: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus), Chakra Coût de 15 secondes: Chakra: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | Dégâts: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ), le temps de recharge: 180 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | Dommages: 0 (Transformation), Chamètre de recharge: 120 secondes, chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise), recharge: 10 secondes, chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | Dégâts: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et drain le chakra), recharge: 5 secondes, chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | Dégâts: 12 par coup, chronomètre: 13 secondes, chakra Coût: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | Dégâts: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise), Chakra Coût de 25 secondes, coût du chakra: 10 chakra par seconde |
| ** Byakugan 5 ** | Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise), recharge: 35 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | Dégâts: 0 (augmente tous les dégâts des yeux blancs de 70%), le temps de recharge: 2 secondes, chakra Coût: 0 chakra |
Comment relâcher les clans en temps ninja

Ceci conclut notre * Ninja Time * Clans Guide and Tier List. Vous voulez en savoir plus? Consultez notre guide Ninja Time Families ou Ninja Time Elements Guide.
** yeux violets **
** yeux rouges **
** yeux blancs **
** Yellow Thunder **
**Combattant**
**Os**
**Bogue**
**Ombre**
**Âme**
**Guérisseur**
Derniers téléchargements
Downlaod
Actualité à la Une