Acessórios Jujutsu Infinite: um guia completo
O sistema de acessórios do Jujutsu Infinite impacta significativamente a construção do personagem. Equipamentos de cabeça e mão, que oferecem aumentos de estatísticas e habilidades únicas, são cruciais para maximizar o poder. Adquirir acessórios de primeira linha requer dedicação.
Obtenção de acessórios
Assim como outros equipamentos, a maioria dos acessórios são adquiridos em baús. No entanto, itens mais raros são itens exclusivos de Investigation ou Boss baús encontrados em locais específicos. Alternativamente, a fabricação permite que você crie os acessórios desejados usando recursos coletados em investigações e ataques de chefes.
Lista completa de acessórios
A tabela a seguir detalha todos os acessórios Jujutsu Infinite disponíveis, suas estatísticas e métodos de aquisição.
| Acessório | Estatísticas | Método de aquisição |
|---|---|---|
| Bandana | Saúde: 6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum |
| Olhos do Insight | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Pacto de Insight | Queda de Grau Especial dos Baús de Investigação do Centro de Detenção; fabricável com 200 chaves do Centro de Detenção |
| Tapa-olho | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
| Olhar da Fúria | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Pontos de rosto de alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 57,2, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário do ataque Soul Curse; fabricável com 50 humanos transfigurados |
| Olhar de Poder | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Correntes Podres | Saúde: 47,7, Força: 47,7, Técnica: 0, Habilidade: Viver no Limite | Queda de baú de grau especial do ataque Finger Bearer; fabricável com 100 Fragmentos Amaldiçoados |
| Máscara de bloqueio de percepção | Saúde: 71,5, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Bloqueio de Percepção | Queda de baú lendária da Investigação do Centro de Detenção; fabricável com 100 chaves do Centro de Detenção |
| Olhos da Força de Vontade | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial da Eerie Farm Investigation; fabricável com 200 chaves da Fazenda Eerie |
| Olhos da Sede de Sangue | Saúde: 0, Força: 100, Técnica: 0, Habilidade: Maldição do Sanguinário | Baús de Grau Especial dos Baús de Investigação da Fazenda Eerie; fabricável com 200 chaves da Fazenda Eerie |
| Contas de pescoço de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Faixa de cabeça ninja | Saúde: 37,5, Força: 16,1, Técnica: 0, Habilidade: Ninja | Queda de peito lendária |
| Lenço Abençoado | Saúde: 0, Força: 29,8, Técnica: 29,8, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; fabricável com 100 chaves da Ponte Yasohachi |
| Fones de ouvido | Saúde: 57,2, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Exorcista | Baú lendário da Cursed School Investigation; fabricável com 100 chaves do metrô de Tóquio |
| Boné de beisebol | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Resistente | Queda rara no peito |
| Contas de pescoço de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Tapa-olho ressonante | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 38,4 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; fabricável com 100 chaves da Ponte Yasohachi |
| Cara de Demônio | Saúde: 0, Força: 25,8, Técnica: 25,8, Habilidade: Focado | Queda de baú lendário do ataque ao Demônio Imaginário de Heian; fabricável com 50 bolhas demoníacas |
| Anel de Cobre | Saúde: 0, Força: 3,4, Técnica: 1,5 | Queda de baú de investigação comum |
| Gorro Preto | Saúde: 3,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum no peito |
| Anel da Alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 8,3, Habilidade: Ressonância | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; fabricável com 100 chaves da Ponte Yasohachi |
| Anel de Espinhos | Saúde: 0, Força: 7,5, Técnica: 7,5, Habilidade: Maldição do Espinho | Baú de grau especial da Tokyo Subway Investigation; fabricável com 200 chaves do Metrô de Tóquio |
| Anel com tato | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 59,6 | Queda de peito lendária |
| Anel de Prata | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 41,7 | Queda de baú de investigação rara |
| Contas de pulso de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Anel Podre | Saúde: 0, Força: 8,6, Técnica: 17,2, Habilidade: Rot Curse | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; fabricável com 200 chaves da Ponte Yasohachi |
| Anel Derretido | Saúde: 0, Força: 32,9, Técnica: 32,9 | Baú lendário do ataque Volcano Curse; fabricável com 50 Cinzas Vulcânicas |
| Anel Transbordante | Saúde: 59,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda de peito lendária |
| Anel de Ferro | Saúde: 7,2, Força: 7,2, Técnica: 0 | Queda incomum no baú de investigação |
| Contas de pulso de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
| Anel Poderoso | Saúde: 0, Força: 59,6, Técnica: 0 | Baú lendário da Investigação da Escola Amaldiçoada; fabricável com 100 chaves da Escola Amaldiçoada |
Este guia fornece uma visão geral completa dos acessórios do Jujutsu Infinite, capacitando você a construir o personagem definitivo.
Últimos downloads
Downlaod
Manchetes