| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machop |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Grimsley Shoes | |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank |
Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
-
去戰鬥周獎金(2025年1月21日至26日):>
- 4倍贏得獎勵的星星
- 提高戰鬥限製(每天最多20次戰鬥)
>以獎勵(包括格裏姆斯利鞋)的戰鬥主題的定時研究 擴展攻擊,防禦和HP STAT範圍獎勵相遇

| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
這些化身項目的靈感來自pokémon黑白
的Grimsley。 PokémonGo<🎜>在移動設備上可用。 本文在12/4/2024更新了。<🎜>>
Scraggy
Sandile
Jangmo-o
Deino
Frigibax
Pikachu Libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile
最新下載
Downlaod
熱門新聞