Mastering Marvel Rivals : los artistas superiores e inferiores de enero de 2025
éxito en Marvel Rivals depende tanto del hábil juego como en la selección de personajes estratégicos. Comprender qué personajes cuentan con las tasas de victorias más altas y más bajas es crucial para maximizar las posibilidades de victoria de su equipo. Este análisis, basado en los datos de enero de 2025, revela los caracteres mejor y peor de rendimiento.
Caracteres de bajo rendimiento: enero de 2025
Datos de tasa de ganancia en tiradores de héroes como Marvel Rivals ilumina el meta, destacando los caracteres dominantes y de bajo rendimiento. Esta información ayuda a los jugadores a evitar obstaculizar el rendimiento de su equipo. Los siguientes personajes exhibieron las tasas de victorias más bajas en enero de 2025:
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Muchos personajes en esta lista sufren de bajas tasas de selección, lo que hace que los altos porcentajes de victorias desafien. Sin embargo, Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger y Venom se destacan. Los dos primeros, a pesar de ser sanadores, carecen de las habilidades únicas de otros estrategas como Mantis y Luna Snow. El ataque final de Jeff en la temporada 2 puede afectar aún más su tasa de victorias. Venom, el único tanque de esta lista, se destaca por el daño absorbente, pero a menudo lucha por dar el golpe final. Afortunadamente, un aficionado a la temporada 1 aumentará el daño base de su ataque final.
Caracteres de alto rendimiento: enero de 2025
Para los jugadores que buscan una ventaja ganadora, comprender las tasas de victorias más altas es clave. Los siguientes caracteres demostraron un éxito excepcional en enero de 2025:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulk | 6.74% | 51.79% |
Esta lista presenta favoritos familiares como Peni Parker y Mantis. Sin embargo, los personajes con tasas de selección más bajas, como Magik y Black Panther, también demuestran altas tasas de ganancia, destacando su potencial para un juego impactante en manos calificadas.
Si bien estos datos ofrecen ideas valiosas, no dicta la selección de personajes. Sin embargo, la familiaridad con al menos un personaje de alto rendimiento proporciona una ventaja significativa. [🎜] [🎜] [🎜] Marvel Rivals ya está disponible en PlayStation, Xbox y PC. [🎜] [🎜]
Últimas descargas
Downlaod
Las noticias más importantes