Mastering Marvel Rivals : Janvier 2025 Les interprètes supérieurs et inférieurs de Janvier 2025
Succès dans Marvel Rivals repose à la fois sur le gameplay habile et la sélection des personnages stratégiques. Comprendre quels personnages possèdent les taux de victoire les plus élevés et les plus bas est crucial pour maximiser les chances de victoire de votre équipe. Cette analyse, basée sur les données de janvier 2025, révèle les caractères les meilleurs et les plus performants.
caractères sous-performants: janvier 2025
Les données de taux de victoire dans des tireurs de héros comme Marvel Rivals éclairent la méta, mettant en évidence les personnages dominants et sous-performants. Ces informations aident les joueurs à éviter de gêner les performances de leur équipe. Les personnages suivants ont présenté les taux de victoire les plus bas en janvier 2025:
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine | 1.95% | 48.04% |
De nombreux personnages de cette liste souffrent de taux de choix faibles, ce qui rend les pourcentages de victoires élevés. Cependant, Jeff le requin terrestre, Cloak & Dagger et Venom se distinguent. Les deux premiers, malgré les guérisseurs, n'ont pas les capacités uniques d'autres stratèges comme Mantis et Luna Snow. L'attaque ultime de Jeff Nerf dans la saison 2 pourrait avoir un impact supplémentaire sur son taux de victoire. Venom, le seul réservoir de cette liste, excelle à absorber les dommages mais a souvent du mal à porter le coup de finition. Heureusement, un buff de la saison 1 augmentera les dégâts de base de son attaque ultime.
caractères les plus performants: janvier 2025
Pour les joueurs à la recherche d'un avantage gagnant, comprendre les taux de victoire les plus élevés est essentiel. Les personnages suivants ont démontré un succès exceptionnel en janvier 2025:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulk | 6.74% | 51.79% |
Cette liste présente des favoris familiers comme Peni Parker et Mantis. Cependant, les personnages avec des taux de choix plus bas, tels que Magik et Black Panther, montrent également des taux de victoire élevés, mettant en évidence leur potentiel de jeu percutant entre les mains qualifiées.
Bien que ces données offrent des informations précieuses, elles ne dictent pas la sélection des caractères. Cependant, la familiarité avec au moins un personnage le plus performant offre un avantage significatif. [🎜] [🎜] [🎜] Marvel Rivals est maintenant disponible sur PlayStation, Xbox et PC. [🎜] [🎜]
Derniers téléchargements
Downlaod
Actualité à la Une