
¡Anima el Año Nuevo con una nueva mirada al evento de resort Snowy de *Monopoly Go *! Esta guía detalla todas las recompensas y hitos que puede enganchar, además de una descripción útil del evento en sí.
Salta a:
- Todas las recompensas e hitos del resort nevado, enumerados
- ¿Cuánto tiempo lleva el evento de resort nevado en Monopoly?
- Cómo funciona el evento Snowy Resort en Monopoly
- La mejor estrategia para ganar en el evento Snowy Resort
Todas las recompensas e hitos del resort nevado, enumerados
El evento Snowy Resort en Monopoly Go ofrece una recompensa de rollos de dados, paquetes de pegatinas y otras recompensas valiosas. Estos premios son particularmente útiles para el evento concurrente de Snow Racers. La tabla a continuación, compilada con la ayuda de la wiki Monopoly Go, proporciona una guía completa para todas las recompensas obtenibles:
| Nivel | Se requieren puntos | Premio |
| 1 | 5 | 60 banderas |
| 2 | 10 | 25 rollos de dados |
| 3 | 15 | Paquete de pegatinas |
| 4 | 40 | 40 rollos de dados |
| 5 | 20 | 80 banderas |
| 6 | 25 | Paquete de pegatinas |
| 7 | 35 | 35 rollos de dados |
| 8 | 40 | 80 banderas |
| 9 | 175 | 160 rollos de dados |
| 10 | 50 | Dinero |
| 11 | 55 | 100 banderas |
| 12 | 50 | Paquete de pegatinas |
| 13 | 420 | 370 rollos de dados |
| 14 | 55 | 200 banderas |
| 15 | 60 | 5 minutos de alto rodillo |
| 16 | 70 | Paquete de pegatinas |
| 17 | 650 | 350 rollos de dados |
| 18 | 85 | 200 banderas |
| 19 | 105 | 90 rollos de dados |
| 20 | 110 | 220 banderas |
| 21 | 125 | Paquete de pegatinas |
| 22 | 1.150 | 900 rollos de dados |
| 23 | 130 | 220 banderas |
| 24 | 140 | Paquete de pegatinas |
| 25 | 155 | Dinero |
| 26 | 700 | 525 rollos de dados |
| 27 | 170 | 220 banderas |
| 28 | 200 | Dinero |
| 29 | 280 | 200 rollos de dados |
| 30 | 220 | Aumento de efectivo de 10 minutos |
| 31 | 275 | 240 banderas |
| 32 | 1.800 | 1.250 rollos de dados |
| 33 | 350 | 240 banderas |
| 34 | 400 | Paquete de pegatinas |
| 35 | 1,000 | 700 rollos de dados |
| 36 | 375 | Rollador de alto nivel de 10 minutos |
| 37 | 2.200 | 1.500 rollos de dados |
| 38 | 550 | 250 banderas |
| 39 | 600 | Paquete de pegatinas |
| 40 | 650 | Dinero |
| 41 | 2.700 | 1.750 rollos de dados |
| 42 | 800 | 250 banderas |
| 43 | 900 | Mega de 40 minutos. |
| 44 | 1,000 | Dinero |
| 45 | 1.700 | Paquete de pegatinas |
| 46 | 1.250 | Dinero |
| 47 | 4.400 | 2.750 rollos de dados |
| 48 | 1.700 | Paquete de pegatinas |
| 49 | 1.700 | Dinero |
| 50 | 9,000 | 8,000 rollos de dados, paquete de pegatinas |
¿Cuánto tiempo lleva el evento de resort nevado en Monopoly?
El evento Snowy Resort se lleva a cabo del 8 de enero de las 10:00 a.m. al 10 de enero a las 10:00 a.m. ¡No te pierdas!
Cómo funciona el evento Snowy Resort en Monopoly
Snowy Resort es un evento de espacios de esquina. Para ganar fichas, debe aterrizar en la cárcel, el estacionamiento gratuito o ir a la cárcel. Recibirá una base de 4 tokens por aterrizaje, impulsada por su multiplicador de dados.
La mejor estrategia para ganar en el evento Snowy Resort
Los eventos de los espacios de esquina pueden ser desafiantes. Muchos jugadores los encuentran menos gratificantes debido a la dificultad de aterrizar en los espacios objetivo. Considere priorizar victorias rápidas diarias y utilizar enlaces de dados gratuitos para construir su grupo de dados. Guardar sus rollos de dados para el evento posterior podría ser una estrategia más eficiente.
Para obtener más contenido de Monopoly GO , incluidos detalles sobre eventos actuales y futuros, torneos y preguntas frecuentes, consulte nuestro artículo completo. Monopoly Go ya está disponible en dispositivos móviles.
Últimas descargas
Downlaod
Las noticias más importantes