Nếu bạn đang lặn vào thế giới nhập vai của *** Stalker 2 ***, bạn sẽ biết rằng các tạo tác đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng của nhân vật. Mỗi tạo tác, gắn liền với các dị thường nguyên tố cụ thể, cung cấp các phần thưởng Stat độc đáo có thể ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của bạn. Với hơn 75 cổ vật để thu thập, từ chung đến huyền thoại, hiểu nơi tìm chúng có thể hợp lý hóa các nỗ lực canh tác của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều hướng các khu vực để thu thập các mặt hàng có giá trị này, đảm bảo bạn được trang bị thiết bị tốt nhất cho cuộc phiêu lưu của bạn trong khu vực.
Tất cả các hiện vật và vị trí của chúng trong Stalker 2
Trong *** Stalker 2 ***, các tạo tác không chỉ phân tán ngẫu nhiên trên bản đồ; Chúng được kết nối sâu sắc với các vùng bất thường của trò chơi. Mặc dù một số có thể có được thông qua các nhiệm vụ phụ hoặc cốt truyện chính, hầu hết sẽ yêu cầu bạn phải can đảm những khu vực nguy hiểm này. Dưới đây là một danh sách toàn diện các hiện vật, được phân loại theo Rarity, cùng với các hiệu ứng của chúng và các khu vực dị thường cụ thể nơi chúng có thể được nuôi.
Cổ vật hiếm | Tên tạo tác | Tác dụng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Hypercube | -Bảo vệ theo mức độ tối đa -Radiation: tối đa Điện trở -Bleeding: Tối đa | Dị thường nhiệt |
La bàn | -Radiation: tối đa Bảo vệ vật lý: Tối đa | Dị thường hấp dẫn | |
Đá lỏng | -Radio Bảo vệ: Tối đa Bảo vệ -Chemical: tối đa | Dị thường axit | |
Thunderberry | -Radiation: tối đa -Endurance: Tối đa | Dị thường điện | |
Quả bóng kỳ lạ | -LEMEDUCES Thiệt hại lấy từ đạn, đặc biệt là khi đứng yên | Tìm thấy trong Bulba Anomaly gần Zalissya | |
Bolt kỳ lạ | -Khi bu -lông được sạc, nó làm giảm thiệt hại được lấy từ dị thường | Tìm thấy trong cơn lốc xoáy dị thường ở Yaniv | |
Hoa kỳ lạ | -Masks Người chơi mùi hương làm giảm tốc độ phát hiện trong một thời gian | Tìm thấy ở trường anh túc phía bắc Zalissya | |
Nut kỳ lạ | -Heals chảy máu theo thời gian | Tìm thấy trong Fire Whirl Anomaly ở Vùng Tháp làm mát | |
Nồi kỳ lạ | -Snacy đáng kể làm giảm hiệu ứng trạng thái đói | Được tìm thấy trong sương mù dị thường trong khu vực rừng bị cháy | |
Nước kỳ lạ | -Không tăng sức chứa cân nặng ~ 40kgs | Tìm thấy trong ánh sáng lang thang dị thường ở vùng Zaton | |
Chung | Bong bóng | -Radio Bảo vệ: Trung bình | Dị thường axit |
Ắc quy | -Radiation: yếu -Endurance: yếu | Dị thường điện | |
Khoang | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường nhiệt | |
Thanh sô cô la | -Radiation: yếu Bảo vệ điện tử: yếu | Dị thường điện | |
Lớp vỏ | -Radiation: yếu Bảo vệ -Chemical: yếu | Dị thường axit | |
Pha lê | -Bảo vệ theo mức độ: yếu -Radiation: yếu | Dị thường nhiệt | |
Crystal gai | -Radio bảo vệ: yếu | Dị thường axit | |
Giọt bắn | -Bảo vệ theo mức độ: yếu -Radiation: yếu | Dị thường nhiệt | |
Mắt | -Bảo vệ theo mức độ: yếu -Radiation: yếu | Dị thường nhiệt | |
Quả cầu lửa | -Bảo vệ theo mức độ: yếu -Radiation: yếu | Dị thường nhiệt | |
Flash | -Radiation: yếu Bảo vệ điện tử: yếu | Dị thường điện | |
Gravi | -Radiation: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Sừng | -Radiation: yếu Bảo vệ -Chemical: yếu | Dị thường axit | |
Sứa | -Radiation: yếu Bảo vệ vật lý: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Lyre | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường nhiệt | |
Thịt chunk | -Radiation: yếu Bảo vệ -Chemical: yếu | Dị thường axit | |
MICA | -Radio bảo vệ: yếu | Dị thường axit | |
Khuôn | -Radiation: yếu Bảo vệ -Chemical: yếu | Dị thường axit | |
Pebble | -Radiation: yếu -Endurance: yếu Bảo vệ vật lý: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Vua chuột | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu Bảo vệ điện tử: yếu | Dị thường điện | |
Rosin | -Radiation: yếu -Endurance: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Sapphire | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu -Endurance: yếu | Dị thường điện | |
Vỏ bọc | -Radiation: yếu -Endurance: yếu | Dị thường điện | |
Chất nhờn | -Radiation: yếu | Dị thường axit | |
Sên | -Radio bảo vệ: yếu | Dị thường axit | |
Bông tuyết | -Radiation: yếu -Endurance: yếu | Dị thường điện | |
Sparkler | -Radiation: yếu Bảo vệ điện tử: yếu | Dị thường điện | |
Spinner | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu | Dị thường nhiệt | |
Bít tết | -Radiation: yếu Kháng chiến: yếu | Dị thường nhiệt | |
Máu đá | -Radiation: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Trái tim bằng đá | -Radiation: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Gai | -Radio bảo vệ: yếu | Dị thường axit | |
Cơn lốc | -Radiation: yếu -Endurance: yếu Bảo vệ vật lý: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Đau khổ | -Radiation: yếu Bảo vệ vật lý: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Không phổ biến | Đá vỡ | -Radiation: Mạnh mẽ Bảo vệ vật lý: Trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Ciliate | -Radiation: Trung bình Bảo vệ -Chemical: Trung bình | Dị thường hóa học | |
Chất chết | -Radiation: Trung bình Điện trở -Bleeding: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Vương miện | -Radiation: Trung bình -Endurance: yếu Bảo vệ vật lý: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Lỗ hổng | -Radiation: Trung bình Kháng chiến: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường nhiệt | |
Flytrap | -Radiation: Trung bình -Các hiệu ứng nặng: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Cá vàng | -Radiation: yếu -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Đàn con | -Radiation: Trung bình Kháng chiến: yếu Bảo vệ điện tử: yếu | Dị thường điện | |
Kolobok | -Radiation: Trung bình Bảo vệ -Chemical: Trung bình | Dị thường điện | |
Đèn lồng | -Radiation: Trung bình Bảo vệ điện tử: Trung bình | Dị thường điện | |
Magma | -Bảo vệ theo mức độ: yếu -Radiation: Trung bình -Các hiệu ứng nặng: yếu | Dị thường nhiệt | |
Hạt của mẹ | -Radiation: Mạnh mẽ Điện trở -Bleeding: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Ánh trăng | -Radiation: Trung bình Bảo vệ điện tử: Trung bình | Dị thường điện | |
Huyết tương | -Bảo vệ nhiệt độ: Trung bình -Radiation: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Lớp học mua sắm | -Radiation: Trung bình Kháng chiến: yếu -Endurance: yếu | Dị thường điện | |
Linh hồn | -Radiation: Trung bình -Endurance: Medium | Dị thường điện | |
Mùa xuân | -Radiation: Trung bình -Các hiệu ứng nặng: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Bữa sáng của khách du lịch | -Radiation: Trung bình Bảo vệ -Chemical: Trung bình | Dị thường axit | |
SINHIN | -Radio Bảo vệ: Trung bình | Dị thường axit | |
Hiếm | Đỉnh | -Radiation: Mạnh mẽ -Endurance: Mạnh mẽ | Dị thường điện |
Nấm của quỷ | -Radiation: Mạnh mẽ Bảo vệ -Chemical: Mạnh mẽ | Dị thường axit | |
Bồi hoa | -Radiation: Mạnh mẽ -Endurance: Medium Bảo vệ vật lý: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Ánh sáng chói | -Radiation: Mạnh mẽ Bảo vệ điện tử: Mạnh mẽ | Dị thường điện | |
Khối ma thuật | -Radiation: tối đa Bảo vệ vật lý: Mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn | |
Thịt nhẹ hơn | -Các bảo vệ nhiệt độ: Mạnh mẽ -Radiation: Mạnh mẽ | Dị thường nhiệt | |
Ngôi sao ban đêm | -Radiation: Mạnh mẽ -Các hiệu ứng nặng: Mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn | |
Pellicle | -Radiation: Mạnh mẽ Bảo vệ -Chemical: Mạnh mẽ | Dị thường hóa học | |
Cánh hoa | -Radiation: Mạnh mẽ Kháng chiến: Mạnh mẽ | Dị thường nhiệt | |
Bỏ qua | -Radio Bảo vệ: Mạnh mẽ | Dị thường hóa học | |
Sao biển | -Radiation: Mạnh mẽ Điện trở -Bleeding: Trung bình -Endurance: Medium | Dị thường điện | |
Ngọn đuốc | -Bảo vệ nhiệt độ: Trung bình -Radiation: Mạnh mẽ -Các hiệu ứng nặng: Trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Đây là tất cả những cổ vật bạn có thể tìm thấy trong *** Stalker 2: Heart of Chornobyl ***. Để trang trại hiệu quả các cổ vật này, hãy nhắm mục tiêu các vùng dị thường cụ thể được đề cập. Nếu bạn đang tìm kiếm một tạo tác cụ thể, hãy xem xét việc tiết kiệm nhanh chóng trước khi vào một khu vực dị thường. Bằng cách này, bạn có thể tìm kiếm vật phẩm và nếu đó không phải là thứ bạn cần, hãy tải lại lưu và thử lại. Sử dụng các máy dò tạo tác tiên tiến như Veles hoặc Bear cũng có thể nâng cao cơ hội của bạn để sinh ra các tạo tác mong muốn trong các khu vực tương ứng của chúng.