Dominando os elementos no Ninja Time: um guia abrangente e uma lista de camadas
No Ninja Time , o domínio elementar é fundamental para desbloquear o potencial total do seu ninja. Cada elemento oferece habilidades únicas e poderosas; empunham fogo para ataques devastadores ou aproveitar o vento para manobras rápidas. Esta lista de guia e camada ajudará você a escolher o melhor elemento para o seu estilo de jogo.
Vídeos recomendados Ninja Time Elements Tier List

Gelo e fogo são considerados os elementos de primeira linha no tempo ninja *, com versatilidade. O ICE se destaca no controle da multidão, enquanto o fogo causa danos significativos. A Terra e os raios são excelentes pontos de partida para novos jogadores devido à facilidade de uso e à produção consistente de danos.
Lista de elementos do tempo ninja
| Elements | Description |
|---|---|
**Ice** | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
**Fire** | A high-damage element ideal for ranged attacks. |
**Lightning** | A powerful element emphasizing speed and crowd control. |
**Wind** | A strong element focused on ranged attacks and evading enemies. |
**Earth** | A solid element providing crowd control, high defense, and substantial health. |
**Water** | An element centered around crowd control and enemy evasion. |
Enquanto todos os elementos possuem pontos fortes, o gelo se destaca como excepcionalmente potente devido à sua natureza única e menor taxa de desova (5%). Para iniciantes, raios ou incêndio são recomendados para seus danos e utilidade.
Habilidades elementares detalhadas
Abaixo está um detalhamento das habilidades de cada elemento, detalhando seus poderes e efeitos:
Habilidades de elemento de gelo
| Ability | Description |
|---|---|
| **Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Habilidades de elemento de incêndio
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades de incêndio)
Habilidades do elemento de raios
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades de raios)
de habilidades de elemento de vento
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades do vento)
Habilidades de elementos terrestres
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades da Terra)
Habilidades de elemento de água
(Tabela semelhante ao gelo, detalhando as habilidades da água)
Elementos de reenterro

Para recolocar elementos, acesse o botão 'Spin' no menu principal. Isso o levará a uma tela semelhante a uma máquina, onde você pode recorrer a elementos, famílias e clãs. Use seus giros com sabedoria, pois são limitados e difíceis de obter.
Este guia fornece uma visão geral completa dos elementos do Ninja Time . Para mais informações, consulte nossos guias sobre famílias e clãs.
**Ice**
**Fire**
**Lightning**
**Wind**
**Earth**
**Water**
Últimos downloads
Downlaod
Manchetes