Dominar los elementos en Time Ninja: una guía completa y una lista de niveles
En Ninja Time , Elemental Mastery es primordial para desbloquear el máximo potencial de su ninja. Cada elemento ofrece habilidades únicas y poderosas; ejerce fuego para ataques devastadores o viento de arnés para maniobras rápidas. Esta guía y lista de niveles lo ayudarán a elegir el mejor elemento para su estilo de juego.
Videos recomendados Lista de nivel Ninja Tier Elements

El hielo y el fuego se consideran los elementos de primer nivel en Time Ninja , con versatilidad. El hielo sobresale en el control de la multitud, mientras que el fuego recibe daños significativos a distancia. Earth y Lightning son excelentes puntos de partida para nuevos jugadores debido a su facilidad de uso y producción de daños consistentes.
Lista de elementos de tiempo ninja
| Elements | Description |
|---|---|
**Ice** | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
**Fire** | A high-damage element ideal for ranged attacks. |
**Lightning** | A powerful element emphasizing speed and crowd control. |
**Wind** | A strong element focused on ranged attacks and evading enemies. |
**Earth** | A solid element providing crowd control, high defense, and substantial health. |
**Water** | An element centered around crowd control and enemy evasion. |
Si bien todos los elementos poseen fortalezas, el hielo se destaca excepcionalmente potente debido a su naturaleza única y una tasa de desove más baja (5%). Para principiantes, se recomiendan un rayo o fuego por su daño y utilidad.
Habilidades elementales detalladas
A continuación se muestra un desglose de las habilidades de cada elemento, que detalla sus poderes y efectos:
habilidades de elementos de hielo
| Ability | Description |
|---|---|
| **Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
habilidades de elementos de fuego
(Tabla similar a ICE, que detalla las habilidades de fuego)
habilidades de elementos de rayos
(Tabla similar a ICE, que detalla las habilidades de los rayos)
habilidades de elementos eólicos
(Tabla similar a ICE, que detalla las habilidades del viento)
Habilidades de elementos Earth
(Tabla similar a ICE, que detalla las habilidades de la Tierra)
Habilidades de elementos de agua
(Tabla similar al hielo, detallando las habilidades del agua)
Elementos para volver a colocar

Para revolcar elementos, acceda al botón 'Spin' en el menú principal. Esto lo llevará a una pantalla de máquinas de tragamonedas donde puede volver a colocar elementos, familias y clanes. Use sus giros sabiamente, ya que son limitados y difíciles de obtener.
Esta guía proporciona una descripción completa de los elementos de Ninja Time . Para obtener más información, consulte a nuestras guías sobre familias y clanes.
**Ice**
**Fire**
**Lightning**
**Wind**
**Earth**
**Water**
Últimas descargas
Downlaod
Las noticias más importantes